арт. 20 250 ... 20 267
Пластыри специальной серии ПД 05х-06х (t) для ремонта диагональных крупногабаритных шин карьерной, землеройной, строительной, сельскохозяйственной и прочих видов внедорожной техники методом горячей вулканизации: угол между слоями корда данной серии пластырей составляет 90 градусов.
Артикул |
Наименование |
Слойность |
Размеры, мм |
Упаковка, шт. |
20 250 | ПД 050 (t) | 4 | 220 х 220 | 5 |
20 251 | ПД 050+ (t) | 6 | 220 х 220 | 5 |
20 252 | ПД 052 (t) | 6 | 320 х 320 | 5 |
20 253 | ПД 052+ (t) | 8 | 320 х 320 | 5 |
20 254 | ПД 054 (t) | 8 | 430 х 430 | 5 |
20 255 | ПД 054+ (t) | 10 | 430 х 430 | 5 |
20 264 | ПД 054 Б (t) | 8 | 430 х 430 | 5 |
20 265 | ПД 054 Б+ (t) | 10 | 430 х 430 | 5 |
20 256 | ПД 056 (t) | 10 | 590 х 590 | 3 |
20 257 | ПД 056+ (t) | 12 | 590 х 590 | 3 |
20 266 | ПД 056 Б (t) | 10 | 590 х 590 | 3 |
20 267 | ПД 056 Б+ (t) | 12 | 590 х 590 | 3 |
20 258 | ПД 058 (t) | 12 | 810 х 810 | 2 |
20 259 | ПД 058+ (t) | 14 | 810 х 810 | 2 |
20 268 | ПД 058 Б (t) | 12 | 810 х 810 | 2 |
20 269 | ПД 058 Б+ (t) | 14 | 810 х 810 | 2 |
20 260 | ПД 060 (t) | 14 | 1000 х 1100 | 2 |
20 261 | ПД 060+ (t) | 16 | 1000 х 1100 | 2 |
* Пластыри с индексом "+" имеют по 2 дополнительных усиливающих слоя по сравнению с обычными пластырями.
** Пластыри с индексом "Б" устанавливаются на боковину шины в случае, если повреждение расположено близко к краю борта!